Vila Kozi se nalazi u centralnom delu Nea Flogite, na samoj plaži i u blizini naših vila Angelos I Eleni. U ponudi su dvokrevetni i trokrevetni studiji koji su smešteni na poslednjem spratu, imaju direktan pogled na more i nešto niži plafon. Takodje su u ponudi četvorokrevetni apartmani i petokrevetni dupleks apartmani sa bočnim i direktnim pogledom na more. Pored toga na raspolaganju su i apartmani i dupleks apartmani u spuštenom prizemlju koji su cenovno odvojeni oznakom (SP). Četvorokrevetni apartmani imaju spavaću sobu i jedan izdvojeni krevet u kuhinjskom delu. Svaka smeštajna jedinica poseduje osnovno opremljenu kuhinju, kupatilo, terasu i TV, dok je korišćenje klima uređaja uključeno u cenu najma apartmana. Promena posteljine je na polovini boravka a u objektu postoji i mogućnost korišćenja WiFi interneta.
VILA KOZI – 10 NOĆI
Cenovnik br. 2 od 27.02.2026.
| Vila Kozi / Nea Flogita | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 22.05 01.06 |
01.06 11.06 |
11.06 21.06 |
21.06 01.07 |
01.07 11.07 |
11.07 21.07 |
21.07 31.07 |
31.07 10.08 |
10.08 20.08 |
20.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 19.09 |
19.09 29.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 195* | 265* | 495 | – | – | – | – | – | – | – | 325* | 275* | 210* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 160* | 220* | 535 | 680 | 795 | 895 | 995 | 995 | 995 | 850 | 275* | 225* | 170* | |||||||||||||
| 1/3 APT SP | 160* | 220* | 545 | – | – | – | – | – | – | – | 275* | 225* | 170* | |||||||||||||
| 1/3 APT | 165* | 230* | 595 | – | – | – | – | – | – | – | 285* | 235* | 180* | |||||||||||||
| 1/4 DPL SP | 140* | 195* | 650 | 830 | 980 | 1105 | 1215 | 1215 | 1215 | 1060 | 245* | 195* | 150* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | 145* | 205* | 705 | 885 | 1040 | 1170 | 1295 | 1295 | 1295 | 1115 | 255* | 205* | 160* | |||||||||||||
| 1/4 APT SP | 135* | 185* | 610 | 770 | 905 | 1015 | 1120 | 1120 | 1120 | 980 | 235* | 185* | 140* | |||||||||||||
| 1/4 APT | 140* | 195* | 650 | 820 | 960 | 1080 | 1205 | 1205 | 1205 | 1025 | 245* | 195* | 150* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | 130* | 180* | 740 | 925 | 1080 | 1220 | 1350 | 1350 | 1350 | 1150 | 225* | 180* | 140* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
*POLJA OZNAČENA CRVENOM BOJOM U TABELI PREDSTAVLJAJU RASPRODATE KAPACITETE
| Vila Kozi / Nea Flogita | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 27.05 06.06 |
06.06 16.06 |
16.06 26.06 |
26.06 06.07 |
06.07 16.07 |
16.07 26.07 |
26.07 05.08 |
05.08 15.08 |
15.08 25.08 |
25.08 04.09 |
04.09 14.09 |
14.09 24.09 |
24.09 04.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 235* | 295* | 560 | – | – | – | – | – | – | – | 305* | 250* | 175* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 195* | 245* | 605 | 745 | 850 | 995 | 995 | 995 | 955 | 745 | 250* | 205* | 140* | |||||||||||||
| 1/3 APT | 205* | 255* | 680 | – | – | – | – | – | – | – | 260* | 215* | 145* | |||||||||||||
| 1/4 APT | 175* | 215* | 735 | 895 | 1020 | 1205 | 1205 | 1205 | 1145 | 895 | 220* | 180* | 125* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | 185* | 225* | 795 | 965 | 1105 | 1295 | 1295 | 1295 | 1230 | 980 | 230* | 190* | 135* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | 165* | 195* | 835 | 1010 | 1150 | 1350 | 1350 | 1350 | 1280 | 1020 | 200* | 165* | 120* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
*POLJA OZNAČENA CRVENOM BOJOM U TABELI PREDSTAVLJAJU RASPRODATE KAPACITETE
CENE u SEZONI su izražene po najmu studija/apartmana (devizni deo u €)
*Cene označene zvezdicom * su cene paket aranžmana u VANSEZONI (uračunat smeštaj i autobuski prevoz iz Niša, bez teritorijalne doplate za prevoz) po osobi.*
Cena teritorijalne doplate ukoliko je autobuski prevoz severno od Niša, nalazi se u tabeli autobuskog prevoza.
U smenama sa zvezdicom *, u slučaju sopstvenog prevoza cena paket aranžmana se umanjuje za 25€ po osobi.
U cenu nije uračunata boravišna taksa 2 eur dnevno po smeštajnoj jedinici koja se plaća u agenciji.
Polazak grupe autobuskim prevozom je dan ranije u odnosu na datum početka smene iz tabele.
Cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Popusti:
Za gotovinske uplate celokupnog iznosa prilikom rezervacije do 01. februara odobrava se popust od 15%
Za gotovinske uplate celokupnog iznosa prilikom rezervacije do 01. marta odobrava se popust od 10%
Za gotovinske uplate celokupnog iznosa prilikom rezervacije do 01. maja odobrava se popust od 5%
Za uplate avansa od 50% od ukupne cene aranžmana prilikom sklapanja ugovora, a ostatka iznosa do 01. maja, odobrava se popust od 10% za ugovorene aranžmane do 01. februara
Za uplate avansa od 50% od ukupne cene aranžmana prilikom sklapanja ugovora, a ostatka iznosa do 01. maja, odobrava se popust od 5% za ugovorene aranžmane od 01. februara do 01. marta
|
TABELA AUTOBUSKOG PREVOZA
|
Odrasli |
Deca od 0 do 9,99 god. *imaju sedište* |
Uvećanje za prevoz u smenama sa* |
|
Novi Sad |
95 eura |
85 eura |
20 eura |
|
Beograd |
85 eura |
75 eura |
10 eura |
|
Kolari, V. Plana, Batočina, Jagodina, Ćuprija, Pojate |
85 eura |
75 eura |
10 eura |
|
Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje |
75 eura |
65 eura |
/ |
|
Cene transfera i autobuskog prevoza po programu: GRČKA IZ VAŠEG MESTA |
|||
|
Valjevo, Užice, Požega, |
125 eura |
115 eura |
50 eura |
|
Subotica, Sombor, Zrenjanin, Kikinda, Čačak, Kraljevo |
120 eura |
110 eura |
45 eura |
|
Kragujevac, Bor, Zaječar, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kruševac |
115 eura |
105 eura |
40 eura |
|
Polazak grupe je dan ranije u odnosu na datum početka smene, iz tabele. U smenama sa *, u slučaju sopstvenog prevoza cena se umanjuje za 25 eura. |
|||
HLN TRVL
